IATA机场代码,即国际航空运输协会机场代码(IATA code,International Air Transport Association Airport Code),由3个英文大写字母组成,不允许有数字。ICAO机场代码,即国际民间航空组织机场代码(国际民航组织机场代码;International Civil Aviation Organization Airport Code,ICAO code),是国际民航组织为世界上所有机场所订定的识别代码,由4个英文大写字母组成。
IATA机场三字码,是一个由国际航空运输协会(IATA)规定、用于代表全世界大多数机场的代码。它用3个字母组成并在登机牌、行李牌以及航空运单(AWB)上最常见到。如:深圳宝安国际机场的IATA三字码为SZX,香港国际机场为HKG,新加坡樟宜国际机场为SIN等。
ICAO机场四字代码,是一个由国际民用航空组织(ICAO)规定,由四个英文字母组成的代码。ICAO机场四字代码在空中交通管理和飞行策划等领域广泛使用,不为一般公众所熟知。一般公众和航空运输代理人所使用的是IATA机场代码。ICAO机场代码有区域性的结构,不会重复。
快速导航:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
IATA代码 | ICAO代码 | 机场名称 | 城市 | 国家和地区 |
---|---|---|---|---|
-AA- | ||||
AAA | NTGA | Anaa Airport | 阿纳环礁 | 法属波利尼西亚 |
AAB | YARY | Arrabury Airport | Arrabury | 澳大利亚 |
AAC | HEAR | El Arish International Airport | 阿里什 | 埃及 |
AAD | Ad-Dabbah Airport | Ad-Dabbah | 苏丹 | |
AAE | DABB | Rabah Bitat Airport | 安纳巴 | 阿尔及利亚 |
AAF | KAAF | Apalachicola Regional Airport | Apalachicola | 美国 |
AAG | SSYA | Arapoti Airport | Arrapoti | 巴西 |
AAH | EDKA | Merzbrück Airport | 亚琛 | 德国 |
AAI | SWRA | Arraias Airport | Arraias | 巴西 |
AAJ | Cayana Airstrip | Awaradam | 苏里南 | |
AAK | NGUK | Aranuka Airport | 阿拉努卡环礁 | 基里巴斯 |
AAL | EKYT | Aalborg Airport | 奥尔堡 | 丹麦 |
AAM | FAMD | Mala Mala Airport; | Mala Mala | 南非 |
AAN | OMAL | Al Ain International Airport | 艾因 | 阿联酋 |
AAO | SVAN | Anaco Airport | Anaco | 委内瑞拉 |
AAP | KAAP | Andrau Airpark | 休斯敦 | 美国 |
AAQ | URKA | Anapa Airport | 阿纳帕 | 俄罗斯 |
AAR | EKAH | Aarhus Airport | 奥胡斯 | 丹麦 |
AAS | Apalapsili Airport | Apalapsili - 阿帕拉普希里 | 印尼 | |
AAT | ZWAT | Altay Airport | 阿勒泰市 | 中国大陆 |
AAU | NSAU | Asau Airport | Asau | 萨摩亚 |
AAV | RPMA | Allah Valley Airport | Surallah | 菲律宾 |
AAW | OPAB | Abbottabad Airport | 阿伯塔巴德 | 巴基斯坦 |
AAX | SBAX | Araxá Airport | Araxá | 巴西 |
AAY | OYGD | Al Ghaydah Airport | Al Ghaydah | 也门 |
AAZ | MGQZ | Quetzaltenango Airport | Quetzaltenango | 危地马拉 |
-AB- | ||||
ABA | UNAA | Abakan International Airport | 阿巴坎 | 俄罗斯 |
ABD | OIAA | Abadan Airport | 阿巴丹 | 伊朗 |
ABE | KABE | Lehigh Valley International Airport | 阿伦敦 | 美国 |
ABF | NGAB | Abaiang Atoll Airport | 阿拜昂环礁 | 基里巴斯 |
ABG | Abingdon Airport | Abingdon | 澳大利亚 | |
ABH | YAPH | Alpha Airport | Alpha | 澳大利亚 |
ABI | KABI | Abilene Regional Airport | 阿比林 | 美国 |
ABJ | DIAP | Port Bouet Airport | 阿比让 | 科特迪瓦 |
ABK | HAKD | Kabri Dar Airport | Kebri Dahar | 埃塞俄比亚 |
ABL | PAFM | Ambler Airport | Ambler | 美国 |
ABM | YBAM | Northern Peninsula Airport | Bamaga | 澳大利亚 |
ABN | SMBN | Albina Airstrip | Albina | 苏里南 |
ABO | DIAO | Aboisso Airport | 阿博伊索 | 科特迪瓦 |
ABP | Atkamba Airport | Atkamba | 巴布亚新几内亚 | |
ABQ | KABQ | Albuquerque International Sunport | 阿布奎基 | 美国 |
ABR | KABR | Aberdeen Regional Airport | 阿伯丁 | 美国 |
ABS | HEBL | Abu Simbel Airport | Abu Simbel | 埃及 |
ABT | OEBA | Al-Baha Domestic Airport | Al-Baha | 沙特阿拉伯 |
ABU | WRKA | Haliwen Airport | Atambua | 印尼 |
ABV | DNAA | Nnamdi Azikiwe International Airport | 阿布贾 | 尼日利亚 |
ABW | Abau Airport | Abau | 巴布亚新几内亚 | |
ABX | YMAY | Albury Airport | 奥尔伯里 | 澳大利亚 |
ABY | KABY | Southwest Georgia Regional Airport | Albany | 美国 |
ABZ | EGPD | Aberdeen Airport | Aberdeen | 英国 |
-AC- | ||||
ACA | MMAA | General Juan N. álvarez International Airport | 阿卡普尔科 | 墨西哥 |
ACB | KACB | Antrim County Airport | Bellaire | 美国 |
ACC | DGAA | Kotoka International Airport | 阿克拉 | 加纳 |
ACD | SKAD | Alcides Fernandez Airport | Acandí | 哥伦比亚 |
ACE | GCRR | Lanzarote Airport | Arrecife | 西班牙 |
ACH | LSZR | St. Gallen-Altenrhein Airport | Altenrhein | 瑞士 |
ACI | EGJA | Alderney Airport | 奥尔德尼岛 | 海峡群岛 |
ACK | KACK | Nantucket Memorial Airport | 南塔克特 | 美国 |
ACL | SKAG | Cesar Airport | Aguaclara | 哥伦比亚 |
ACM | Chacalluta International Airport | Arica | 哥伦比亚 | |
ACN | MMCC | Ciudad Acuña International Airport | Ciudad Acuña | 墨西哥 |
ACO | LSZD | Ascona Airport | Ascona | 瑞士 |
ACR | SKAC | Araracuara Airport | Araracuara | 哥伦比亚 |
ACS | UNKS | Achinsk Airport | 阿钦斯克 | 俄罗斯 |
ACT | KACT | Waco Regional Airport | 韦科 | 美国 |
ACU | Achutupo Airport | Achutupo | 巴拿马 | |
ACV | KACV | Arcata-Eureka Airport | McKinleyville | 美国 |
ACY | KACY | Atlantic City International Airport | 大西洋城 | 美国 |
ACZ | OIZB | Zabol Airport | 扎博勒 | 伊朗 |
-AD- | ||||
ADA | LTAF | Adana ?akirpa?a Airport | 阿达纳 | 土耳其 |
ADB | LTBJ | Adnan Menderes Airport | 伊兹密尔 | 土耳其 |
ADC | Andakombe Airport | Andakombe | 巴布亚新几内亚 | |
ADD | HAAB | Bole International Airport | 亚迪斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 |
ADE | OYAA | Aden International Airport | 亚丁 | 也门 |
ADF | LTCP | Ad?yaman Airport | 阿德亚曼 | 土耳其 |
ADG | KADG | Lenawee County Airport | Adrian | 美国 |
ADH | UEEA | Aldan Airport | 阿尔丹 | 俄罗斯 |
ADI | FYAR | Arandis Airport | Arandis | 纳米比亚 |
ADJ | OJAM | 马尔卡国际机场 | 安曼 | 约旦 |
ADK | PADK | Adak Island Airport | 埃达克岛 | 美国 |
ADL | YPAD | Adelaide International Airport | 阿德雷德 | 澳大利亚 |
ADM | KADM | Ardmore Municipal Airport | Ardmore | 美国 |
ADN | SKAN | Andes Airport | Andes | 哥伦比亚 |
ADO | YAMK | Andamooka Airport | Andamooka | 澳大利亚 |
ADP | VCCA | Anuradhapura Airport | 阿努拉德普勒 | 斯里兰卡 |
ADQ | PADQ | Kodiak Airport | Kodiak | 美国 |
ADR | KPHH | Robert F. Swinnie Airport | Andrews | 美国 |
ADS | KADS | Addison Airport | 达拉斯 | 美国 |
ADT | KADH | Ada Municipal Airport | Ada | 美国 |
ADU | OITL | Ardabil Airport | 阿尔达比勒 | 伊朗 |
ADV | EGWA | Andover Airport | Andover | 英国 |
ADW | KADW | Andrews Air Force Base | Camp Springs | 美国 |
ADX | EGQL | RAF Leuchars | 圣安德鲁斯 | 英国 |
ADY | FAAL | Alldays Airport | Alldays | 南非 |
ADZ | SKSP | Gustavo Rojas Pinilla International Airport | San Andres | 哥伦比亚 |
-AE- | ||||
AEA | NGTB | Abemama Atoll Airport | Abemama | 基里巴斯 |
AED | Aleneva Airport | Aleneva | 美国 | |
AEG | WIME | Aek Godang Airport | Padang Sidempuan | 印尼 |
AEH | FTTC | Abéché Airport | 阿贝歇 | 乍得 |
AEK | Aseki Airport | Aseki | 巴布亚新几内亚 | |
AEL | KAEL | Albert Lea Municipal Airport | Albert Lea | 美国 |
AEO | GQNA | Aioun el Atrouss Airport | Ayoun el Atrous | 毛里塔尼亚 |
AEP | SABE | Jorge Newbery Airpark | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |
AER | URSS | Adler-Sochi International Airport | 索契 | 俄罗斯 |
AES | ENAL | Ålesund Airport, Vigra | 奥勒松 | 挪威 |
AET | PFAL | Allakaket Airport | Allakaket | 美国 |
AEX | KAEX | Alexandria International Airport | 亚历山德里亚 | 美国 |
AEY | BIAR | Akureyri Airport | 阿克雷里 | 冰岛 |
-AF- | ||||
AFA | SAMR | San Rafael Airport | San Rafael | 阿根廷 |
AFD | FAPA | 艾尔弗雷德港机场 | 艾尔弗雷德港 | 南非 |
AFF | KAFF | 美国空军军官学校飞行场 | 科罗拉多斯普林斯 | 美国 |
AFI | SKAM | Amalfi Airport | Amalfi | 哥伦比亚 |
AFL | SBAT | Alta Floresta Airport | Alta Floresta | 巴西 |
AFN | KAFN | Jaffrey Airport - Silver Ranch Airpark | Jaffrey | 美国 |
AFO | KAFO | Afton Municipal Airport | Afton | 美国 |
AFR | Afore Airport | Afore | 巴布亚新几内亚 | |
AFT | AGAF | Afutara Airport | Afutara | 所罗门群岛 |
AFW | KAFW | Fort Worth Alliance Airport | 沃斯堡 | 美国 |
AFY | LTAH | Afyon Airport | 阿菲永卡拉希萨尔 | 土耳其 |
-AG- | ||||
AGA | GMAD | Agadir – Al Massira Airport | 阿加迪尔 | 摩洛哥 |
AGB | EDMA | Augsburg Airport | 奥格斯堡 | 德国 |
AGC | KAGC | Allegheny County Airport | 匹兹堡 | 美国 |
AGD | Anggi Airport | Anggi | 印尼 | |
AGE | EDWG | Wangerooge Airport | Wangerooge | 德国 |
AGF | LFBA | Agen - La Garenne Aerodrome | 阿让 | 法国 |
AGG | Angorarn Airport | Angorarn | 巴布亚新几内亚 | |
AGH | ESTA | 恩厄尔霍尔姆-赫尔辛堡机场 | 恩厄尔霍尔姆 | 瑞典 |
AGI | SMWA | Wageningen Airport | Wageningen | 苏里南 |
AGJ | RORA | 粟国机场 | 粟国村 | 日本 |
AGK | Kagua Airport | Kagua | 巴布亚新几内亚 | |
AGL | Wanigela Airport | Wanigela | 巴布亚新几内亚 | |
AGM | BGAM | Tasiilaq Heliport | Tasiilaq | 格陵兰 |
AGN | PAGN | Angoon Seaplane Base | Angoon | 美国 |
AGO | KAGO | Magnolia Municipal Airport | Magnolia | 美国 |
AGP | LEMG | Málaga Airport | 马拉加 | 西班牙 |
AGQ | LGAG | Agrinion Airport | Agrinio | 希腊 |
AGR | VIAG | Agra Airport]]/Agra Air Force Station | 阿格拉 | 印度 |
AGS | KAGS | Augusta Regional Airport | Augusta | 美国 |
AGT | SGES | Guarani International Airport | 东方市 | 巴拉圭 |
AGU | MMAS | Lic. Jesús Terán Peredo International Airport | 阿瓜斯卡连特斯 | 墨西哥 |
AGV | SVAC | Oswaldo Guevara Mujica Airport | 阿卡里瓜 | 委内瑞拉 |
AGW | Agnew Airport | Agnew | 澳大利亚 | |
AGX | VOAT | Agatti Island Airport | 阿格蒂岛 | 印度 |
AGY | Argyle Downs Airport | Argyle Downs | 澳大利亚 | |
AGZ | FAAG | Aggeneys Airport | Aggeneys | 南非 |
-AH- | ||||
AHB | OEAB | Abha Regional Airport | 艾卜哈 | 沙特阿拉伯 |
AHC | KAHC | Amedee Army Airfield | Herlong | 美国 |
AHD | Ardmore Downtown Executive Airport | Ardmore | 美国 | |
AHE | NTHE | Ahe Airport | Ahe | 法属波利尼西亚 |
AHF | Arapahoe Municipal Airport | Arapahoe | 美国 | |
AHH | KAHH | Amery Municipal Airport | Amery | 美国 |
AHI | WAPA | Amahai Airport | Amahai | 印度 |
AHL | SYAH | Aishalton Airport | Aishalton | 圭亚那 |
AHN | KAHN | Athens-Ben Epps Airport | 雅典 | 美国 |
AHO | LIEA | Alghero Airport | 阿尔盖罗 | 意大利 |
AHS | Ahuas Airport | Ahuas | 洪都拉斯 | |
AHU | GMTA | Charif Al ldrissi Airport | Al Hoceima | 摩洛哥 |
AHY | Ambatolahy Airport | Ambatolahy | 马达加斯加 | |
AHZ | LFHU | Alpe d'Huez Airport | Alpe d'Huez | 法国 |
-AI- | ||||
AIA | KAIA | Alliance Municipal Airport | Alliance | 美国 |
AIC | Airok Airport | Airok | 马绍尔群岛 | |
AID | KAID | Anderson Municipal Airport | Anderson | 美国 |
AIE | Aiome Airport | Aiome | 巴布亚新几内亚 | |
AIF | SBAS | Assis Airport | Assis | 巴西 |
AIG | FEFY | Yalinga Airport | Yalinga | 中非共和国 |
AIH | Aiambak Airport | Aiambak | 巴布亚新几内亚 | |
AII | HDAS | 阿里萨比赫机场 | 阿里萨比耶 | 吉布提 |
AIK | KAIK | Aiken Municipal Airport | Aiken | 美国 |
AIL | Ailigandi Airport | Ailigandi | 巴拿马 | |
AIM | Ailuk Airport | Ailuk | 马绍尔群岛 | |
AIN | PAWI | Wainwright Airport | Fort Wainwright | 美国 |
AIO | KAIO | Atlantic Municipal Airport | Atlantic | 美国 |
AIP | Ailinglaplap Airport | Ailinglaplap Atoll | 马绍尔群岛 | |
AIR | Aripuana Airport | Aripuana | 巴西 | |
AIS | NGTR | Arorae Island Airport | Arorae | 基里巴斯 |
AIT | NCAI | Aitutaki Island Airport | Aitutaki | 库克群岛 |
AIU | NCAT | Atiu Island Airport | Atiu | 库克群岛 |
AIV | KAIV | George Downer Airport | 艾丽斯维尔 | 美国 |
AIW | Ai-Ais Airport | Ai-Ais | 纳米比亚 | |
AIZ | KAIZ | Lee C. Fine Memorial Airport | Lake Ozark | 美国 |
-AJ- | ||||
AJA | LFKJ | Ajaccio - Campo dell'Oro Airport | 阿雅克肖 | 法国 |
AJF | OESK | Al-Jawf Domestic Airport | Skaka | 沙特阿拉伯 |
AJI | LTCO | A?r? Airport | 阿勒 | 土耳其 |
AJJ | GQNJ | Akjoujt Airport | Akjoujt | 毛里塔尼亚 |
AJL | VEAZ | Aizawl Airport | 艾藻尔 | 印度 |
AJN | FMCV | Ouani Airport | 昂儒昂岛 | 科摩罗 |
AJO | Aljouf Airport | Aljouf | 也门 | |
AJR | ESNX | Arvidsjaur Airport | 阿尔维斯尧尔市 | 瑞典 |
AJS | Abreojos Airport | Punta Abreojos | 墨西哥 | |
AJU | SBAR | Santa Maria Airport | 阿拉卡茹 | 巴西 |
AJY | DRZA | Mano Dayak International Airport | 阿加德兹 | 尼日尔 |
-AK- | ||||
AKA | ZLAK | 安康五里铺机场 | 安康市 | 中国 |
AKB | PAAK | Atka Airport | Atka | 美国 |
AKC | KAKR | Akron Fulton International Airport | 阿克伦 | 美国 |
AKD | VAAK | Akola Airport | 阿科拉 | 印度 |
AKE | FOGA | Akieni Airport | Akieni | 加蓬 |
AKF | HLKF | Kufra Airport | 库夫拉 | 利比亚 |
AKG | Anguganak Airport | Anguganak | 巴布亚新几内亚 | |
AKI | PFAK | Akiak Airport | Akiak | 美国 |
AKJ | RJEC | Asahikawa Airport | 旭川市 | 日本 |
AKK | PAKH | Akhiok Airport | Akhiok | 美国 |
AKL | NZAA | Auckland Airport | 奥克兰 | 新西兰 |
AKM | Zakouma Airport | Zakouma | 乍得 | |
AKN | PAKN | King Salmon Airport | King Salmon | 美国 |
AKO | KAKO | Colorado Plains Regional Airport | Akron | 美国 |
AKP | PAKP | Anaktuvuk Pass Airport | Anaktuvuk Pass | 美国 |
AKQ | WIAG | Gunung Batin Airport | Astraksetra | 印尼 |
AKR | DNAK | Akure Airport | 阿库雷 | 尼日利亚 |
AKS | AGGA | 奥基机场 | Auki | 所罗门群岛 |
AKT | LCRA | RAF Akrotiri | 亚克罗提利 | 塞浦路斯 |
AKU | ZWAK | 阿克苏机场 | 阿克苏市 | 中国 |
AKV | CYKO | Akulivik Airport | Akulivik | 加拿大 |
AKX | UATT | Aktobe Airport | 阿克托比 | 哈萨克斯坦 |
AKY | VYSW | Sittwe Airport | 实兑 | 缅甸 |
-AL- | ||||
ALA | UAAA | Almaty International Airport | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 |
ALB | KALB | Albany International Airport | 奥本尼 | 美国 |
ALC | LEAL | El Altet Airport | 阿利坎特 | 西班牙 |
ALD | SPAR | Alerta Airport | Alerta | 秘鲁 |
ALE | Alpine-Casparis Municipal Airport | Alpine | 美国 | |
ALF | ENAT | Alta Airport | 阿尔塔 | 挪威 |
ALG | DAAG | Algiers Houari Boumediene Airport | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 |
ALH | YABA | Albany Airport | 奥班尼 | 澳大利亚 |
ALI | KALI | Alice International Airport | Alice | 美国 |
ALJ | FAAB | Kortdoorn Airport | Alexander Bay | 南非 |
ALK | Asella Airport | 阿塞拉 | 埃塞俄比亚 | |
ALL | LIMG | Albenga Airport | 阿尔本加 | 意大利 |
ALM | KALM | Alamogordo-White Sands Regional Airport | Alamogordo | 美国 |
ALN | KALN | St. Louis Regional Airport | Alton | 美国 |
ALO | KALO | Waterloo Regional Airport | Waterloo | 美国 |
ALP | OSAP | 阿勒颇国际机场 | 阿勒颇 | 叙利亚 |
ALQ | SSLT | Alegrete Federal Airport | Alegrete | 巴西 |
ALR | NZLX | Alexandra Airport | Alexandra | 新西兰 |
ALS | KALS | San Luis Valley Regional Airport | Alamosa | 美国 |
ALT | Alenquer Airport | Alenquer | 巴西 | |
ALU | HCMA | Alula Airport | Aluula | 索马里 |
ALV | Andorra La Vella Airport | 安道尔城 | 安道尔 | |
ALW | KALW | Walla Walla Regional Airport | Walla Walla | 美国 |
ALX | KALX | Thomas C. Russell Field | 亚历山大城 | 美国 |
ALY | HEAX | 亚历山大国际机场 | 亚历山大港 | 埃及 |
ALZ | Alitak Seaplane Base | Lazy Bay | 美国 | |
-AM- | ||||
AMA | KAMA | Rick Husband Amarillo International Airport | 阿马里洛 | 美国 |
AMB | FMNE | Ambilobe Airport | Ambilobe | 马达加斯加 |
AMC | FTTN | Am Timan Airport | Am Timan | 乍得 |
AMD | VAAH | 萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔国际机场 | 亚美达巴德 | 印度 |
AME | Alto Molocue Airport | Alto Molocue | 莫桑比克 | |
AMF | Ama Airport | Ama | 巴布亚新几内亚 | |
AMG | Amboin Airport | Amboin | 巴布亚新几内亚 | |
AMH | HAAM | Arba Minch Airport | Arba Minch | 埃塞俄比亚 |
AMI | WADA | Selaparang Airport | 马塔兰 | 印尼 |
AMJ | SNAR | Almenara Airport | Almenara | 巴西 |
AMK | Animas Air Park | Durango | 美国 | |
AML | Puerto Armuellas Airport | Puerto Armuellas | 巴拿马 | |
AMM | OJAI | 阿勒娅王后国际机场 | 安曼 | 约旦 |
AMN | KAMN | Gratiot Community Airport | Alma | 美国 |
AMO | FTTU | Mao Airport | Mao | 乍得 |
AMP | FMSY | Ampanihy Airport | Ampanihy | 马达加斯加 |
AMQ | WAPP | Pattimura Airport | 安汶 | 印尼 |
AMR | Arno Airport | Arno | 马绍尔群岛 | |
AMS | EHAM | 史基浦机场 | Haarlemmermeer | 荷兰 |
AMT | YAMT | Amata Airport | Amata | 澳大利亚 |
AMU | Amanab Airport | Amanab | 巴布亚新几内亚 | |
AMV | ULDD | Amderma Airport | Amderma | 俄罗斯 |
AMW | KAMW | Ames Municipal Airport | 艾姆斯 | 美国 |
AMX | Ammaroo Airport | Ammaroo | 澳大利亚 | |
AMY | Ambatomainty Airport | Ambatomainty | 马达加斯加 | |
AMZ | NZAR | Ardmore Airport | Ardmore | 新西兰 |
-AN- | ||||
ANB | KANB | Anniston Metropolitan Airport | 安尼斯敦 | 美国 |
ANC | PANC | 泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场 | 安克雷奇 | 美国 |
AND | KAND | Anderson Regional Airport | Anderson | 美国 |
ANE | LFJR | Angers – Loire Airport | 昂热 | 法国 |
ANF | SCFA | Cerro Moreno International Airport | 安托法加斯塔 | 智利 |
ANG | LFBU | Angoulême - Brie - Champniers Airport | 昂古莱姆 | 法国 |
ANH | Anuha Island Resort Airport | Anuha Island Resort | 所罗门群岛 | |
ANI | PANI | Aniak Airport | Aniak | 美国 |
ANJ | FCBZ | Zanaga Airport | Zanaga | 刚果共和国 |
ANK | LTAD | Etimesgut Airport | 安卡拉 | 土耳其 |
ANL | Andulo Airport | Andulo | 安哥拉 | |
ANM | FMNH | Antsirabato Airport | Antalaha | 马达加斯加 |
ANN | PANT | Annette Island Airport | Annette Island | 美国 |
ANO | FQAG | Angoche Airport | Angoche | 莫桑比克 |
ANP | KANP | Lee Airport | 安那波利斯 | 美国 |
ANQ | KANQ | Tri-State Steuben County Airport | Angola | 美国 |
ANR | EBAW | Antwerp International Airport | 安特卫普 | 比利时 |
ANS | SPHY | Andahuaylas Airport | Andahuaylas | 秘鲁 |
ANT | St. Anton Airport | Sankt Anton am Arlberg | 奥地利 | |
ANU | TAPA | 维尔伯德国际机场 | 圣约翰 | 安提瓜和巴布达 |
ANV | PANV | Anvik Airport | Anvik | 美国 |
ANW | KANW | Ainsworth Municipal Airport | Ainsworth | 美国 |
ANX | ENAN | Andoya Airport, Andenes | Andenes | 挪威 |
ANY | KANY | Anthony Municipal Airport | Anthony | 美国 |
ANZ | Angus Downs Airport | Angus Downs | 澳大利亚 | |
-AO- | ||||
AOA | Aroa Airport | Aroa | 巴布亚新几内亚 | |
AOB | Annanberg Airport | Annanberg | 巴布亚新几内亚 | |
AOC | EDAC | Leipzig-Altenburg Airport | Altenburg | 德国 |
AOD | [Abou-Deia Airport | Abou-Deia | 乍得 | |
AOE | LTBY | Anadolu Airport | 埃斯基谢希尔 | 土耳其 |
AOG | ZYAS | 鞍山腾鳌机场 | 鞍山市 | 中国 |
AOH | KAOH | Lima Allen County Airport | Lima | 美国 |
AOI | LIPY | Falconara Airport | 安科纳 | 意大利 |
AOJ | RJSA | 青森机场 | 青森市 | 日本 |
AOK | LGKP | Karpathos Airport | Karpathos | 希腊 |
AOL | SARL | Paso de los Libres Airport | Paso de los Libres | 阿根廷 |
AON | Arona Airport | Arona | 巴布亚新几内亚 | |
AOO | KAOO | Altoona-Blair County Airport | 阿尔图纳 | 美国 |
AOR | WMKA | 苏丹阿都哈林机场 | 亚罗士打 | 马来西亚 |
AOS | Amook Bay Seaplane Base | Amook Bay | 美国 | |
AOT | LIMW | Corrado Gex Airport | 奥斯塔 | 意大利 |
AOU | VLAP | Attopeu Airport | Attapeu | 老挝 |
-AP- | ||||
APA | KAPA | Centennial Airport | Dove Valley | 美国 |
APB | SLAP | Apolo Airport | Apolo | 玻利维亚 |
APC | KAPC | Napa County Airport | 纳帕 | 美国 |
APE | SPAO | San Juan Aposento Airport | San Juan Aposento | 秘鲁 |
APF | KAPF | Naples Municipal Airport | 那不勒斯 | 美国 |
APG | KAPG | Phillips Army Airfield | 阿伯丁 | 美国 |
APH | KAPH | A.P. Hill Army Airfield | Fort A.P. Hill | 美国 |
API | SKAP | Gomez Nino-Apiay Airport | Apiay | 哥伦比亚 |
APK | NTGD | Apataki Airport | Apataki | 法属波利尼西亚 |
APL | FQNP | Nampula Airport | Nampula | 莫桑比克 |
APN | KAPN | Alpena County Regional Airport | 阿尔皮纳 | 美国 |
APO | SKLC | Antonio Roldan Betancourt Airport | Apartado | 哥伦比亚 |
APP | Asapa Airport | Asapa | 巴布亚新几内亚 | |
APQ | SNAL | Arapiraca Airport | 阿拉皮拉卡 | 巴西 |
APR | April River Airport | April River | 巴布亚新几内亚 | |
APS | SWNS | Anapolis Airport | 阿纳波利斯 | 巴西 |
APT | KAPT | Marion County Airport | Jasper | 美国 |
APU | SSAP | Apucarana Airport | 阿普卡拉纳 | 巴西 |
APV | KAPV | Apple Valley Airport | Apple Valley | 美国 |
APW | NSFA | 法莱奥洛国际机场 | 阿皮亚 | 萨摩亚 |
APX | SSOG | Arapongas Airport | Arapongas | 巴西 |
APY | SNAI | Alto Parnaiba Airport | Alto Parnaiba | 巴西 |
APZ | SAHZ | Zapala Airport | Zapala | 阿根廷 |
-AQ- | ||||
AQA | SBAQ | Araraquara Airport | 阿拉拉夸拉 | 巴西 |
AQB | MGQC | Quiché Airport | Santa Cruz del Quiché | 危地马拉 |
AQG | ZSAQ | 天柱山机场 | 安庆市 | 中国 |
AQI | OEPA | Qaisumah Domestic Airport | Qaisumah | 沙特阿拉伯 |
AQJ | OJAQ | 侯赛因国王国际机场 | 亚喀巴 | 约旦 |
AQM | Ariquemes Airport | Ariquemes | 巴西 | |
AQP | SPQU | Rodriguez Ballon International Airport | 阿雷基帕 | 秘鲁 |
AQS | Saqani Airport | Saqani | 斐济 | |
-AR- | ||||
ARA | KARA | Acadiana Regional Airport | 新伊比利亚 | 美国 |
ARB | KARB | Ann Arbor Municipal Airport | 安娜堡 | 美国 |
ARC | PARC | Arctic Village Airport | Arctic Village | 美国 |
ARD | WATM | Alor Island Airport | 阿洛岛 | 印尼 |
ARE | TJAB | Antonio (Nery) Juarbe Pol Airport | 阿雷西沃 | 波多黎各 |
ARF | Acaricuara Airport | Acaricuara | 哥伦比亚 | |
ARG | KARG | Walnut Ridge Regional Airport | Walnut Ridge | 美国 |
ARH | ULAA | Talagi Airport | 阿尔汉格尔斯克 | 俄罗斯 |
ARI | SCAR | Chacalluta International Airport | Arica | 智利 |
ARJ | WAJA | Arso Airport | Arso | 印尼 |
ARK | HTAR | Arusha Airport | 阿鲁沙 | 坦桑尼亚 |
ARL | DFER | Arly Airport | Arly | 布基纳法索 |
ARM | YARM | Armidale Airport | 阿米代尔 | 澳大利亚 |
ARN | ESSA | 斯德哥尔摩-阿兰达机场 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 |
ARO | Arboletas Airport | Arboletas | 哥伦比亚 | |
ARP | Aragip Airport | Aragip | 巴布亚新几内亚 | |
ARQ | Arauquita Airport | Arauquita | 哥伦比亚 | |
ARR | SAVR | Alto Río Senguer Airport | Alto Rio Senguer | 阿根廷 |
ARS | SWEC | Aragarças Airport | Aragarcas | 巴西 |
ART | KART | Watertown International Airport | Watertown | 美国 |
ARU | SBAU | Araçatuba Airport | 阿拉萨图巴 | 巴西 |
ARV | KARV | Lakeland Airport | Minocqua | 美国 |
ARW | LRAR | Arad International Airport | 阿拉德 | 罗马尼亚 |
ARY | YARA | Ararat Airport | Ararat | 澳大利亚 |
ARZ | FNZE | N'zeto Airport | N'zeto | 安哥拉 |
-AS- | ||||
ASA | HHSB | 阿萨布国际机场 | 阿萨布 | 厄立特里亚 |
ASB | UTAA | 萨帕尔穆拉特·尼亚佐夫国际机场 | 阿什哈巴德 | 土库曼斯坦 |
ASC | SLAS | Ascención de Guarayos Airport | Ascencion de Guarayos | 玻利维亚 |
ASD | MYAF | Andros Town International Airport | 安德罗斯岛 | 巴哈马 |
ASE | KASE | Aspen-Pitkin County Airport | Aspen | 美国 |
ASF | URWA | Narimanovo Airport | 阿斯特拉罕 | 俄罗斯 |
ASG | NZAS | Ashburton Airport | Ashburton | 新西兰 |
ASH | KASH | Boire Field | 纳舒厄 | 美国 |
ASI | FHAW | Wideawake Field | 乔治敦 | 圣赫勒拿岛 |
ASJ | RJKA | Amami O Shima Airport | 奄美市 | 日本 |
ASK | DIYO | Yamoussoukro Airport | 亚穆苏克罗 | 科特迪瓦 |
ASL | KASL | Harrison County Airport | 马歇尔 | 美国 |
ASM | HHAS | 阿斯马拉国际机场 | 阿斯马拉 | 厄立特里亚 |
ASN | KASN | Talladega Municipal Airport | Talladega | 美国 |
ASO | HASO | Asosa Airport | Asosa | 埃塞俄比亚 |
ASP | YBAS | Alice Springs Airport | 爱丽斯泉 | 澳大利亚 |
ASQ | Austin Airport | Austin | 美国 | |
ASR | LTAU | Erkilet International Airport | 开塞利 | 土耳其 |
